- 不锈钢和面机您现在所在的位置: 首页 > 不锈钢和面机
产品详情
主要技术参数 | ||
产品型号 | HWH200II型 | |
额定容量 | 200kg | |
搅拌器转速 | 23rpm | |
翻斗转速 | 5rpm | |
主电机 | 型号 | Y160M—4 |
功率 | 11KW | |
转速 | 1460rpm | |
副电机 | 型号 | Y112M—6 |
功率 | 2.2KW | |
转速 | 960rpm | |
蜗轮副减速比 | 主传动 | i=15.75 |
副传动 | i=90 | |
电压 | 380V | |
频率 | 50Hz | |
外型尺寸 | 长*宽*高(mm) | 1810*800*1550 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
1 | 翻斗电机 | 副电机: 2.2 kW | |
2 | 翻盖形式 | 手动 | |
3 | 搅拌电机 | 主电机: 11kW | |
4 | 搅拌转速 | 35转/分 | |
5 | 料斗容量 | 200公斤 | |
6 |
主要电器元件 | 接近开关:JL18A41-8Z/PK | |
接触器:正泰 | |||
短路器:正泰 | |||
按钮: 长江 | |||
7 | 外形尺寸 | 2556*920*1360(mm) | |
8 | 电源电压 | 380V | |
9 | 工作频率 | 50Hz | |
10 | 设备材质 | 料斗;搅拌器;上盖均为不锈钢 机架为普通钢;外封采用不锈钢 | |
备注:该机采用轴套与面斗分离技术,使面团零污染。可实现自动翻斗,自动排面。 |
相关产品
立即订购
相关新闻
- 《未成年人网络保护条例》... 2024-04-10
- 积极维护防汛救灾网络秩序倡议书... 2023-08-17
- 网络安全为人民,网络安全靠人民... 2021-10-11
- 中华人民共和国网络安全法... 2021-01-19
- 互联网营业场所管理条例... 2019-05-24
- 网络安全法... 2019-05-24
- 【权威发布】河南警方发布“净网2019”一季度行政执法典型... 2019-04-02
- 新乡食品机械介绍速冻水饺如何煮不破皮... 2018-07-20
- 不锈钢真空和面机等设备的防腐与保养... 2018-07-20